| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 消費電力 | 24VA以下 | ※1、STMなし、60V |
| 給電端子数 | 1端子 | オプション |
| 外形寸法 | W214mm×H202mm×D125mm | 突起物を除く |
| 質量 | 2.5kg以下 |
※1 通常型電源ユニット(PS正弦波入力時)
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 下り | 1出力 | ||
| 伝送帯域 | 70~770MHz | ||
| 最大伝送容量 | TV信号74ch+デジタル220MHz | ||
| 最小入力 レベル |
70MHz | 76.0dBμV | |
| 451.25MHz | 76.0dBμV | ||
| 770MHz | 76.0dBμV | ||
| 標準出力 レベル |
70MHz | 99.0dBμV | |
| 451.25MHz | 105.5dBμV | ||
| 770MHz | 109.0dBμV | ||
| NF | 11dB以下 | デジタル信号は10dBダウン | |
| CSO | -67dB以下 | ||
| CTB | -70dB以下 | ||
| XM | -67dB以下 | ||
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 上り | 1出力 | ||
| 伝送帯域 | 10~55MHz | ||
| 標準入力 レベル |
10MHz | 80.0dBμV | |
| 55MHz | 80.0dBμV | ||
| 最大出力 レベル |
10MHz | 100.0dBμV | |
| 55MHz | 100.0dBμV | ||
| NF | 11dB以下 | ||
| CSO | -80以下 | ||
| CTB | -80以下 | ||
| XM | -80以下 | ||
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。