| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 消費電力 | 46VA | 高効率型電源ユニット(AC60V入力時) |
| 64VA | 通常型電源ユニット(PS正弦波入力時) | |
| 外形寸法 | W330mm×H262mm×D148mm | 突起物を除く |
| 質量 | 7kg以下 |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 下り伝送帯域 | 70~770MHz | |
| 標準入力レベル | 通常入力時:72dBμV 低入力時:68dBμV |
フラット入力 |
| 標準利得 | 38dB | 770MHzの値、通常入力時 |
| 出力レベル | 110dBμV | 770MHzの値 |
| パイロット周波数 | 451.25MHz or 495.25MHz |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 上り伝送帯域 | 10~55MHz | |
| 標準入力レベル | 76dBμV | 標準設定時 |
| 最大利得 | 24dB | 標準設定時 |
| 最大出力レベル | 100dBμV | 標準設定時 |
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。