| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下 | |
| 外形寸法 | W211.5mm×H45mm×D150mm | 突起物含まず |
| 消費電力 | 30W以下 |
| 項目 | BN7000N-UOLT-01仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | W211.5mm×H45mm×D150mm | ||
| 消費電力 | 30W以下 | ||
| 監視・制御機能 | SNMPによる遠隔監視、 Telnetによる遠隔制御が可能 |
||
| PONインターフェース | |||
| 通信方式 | 1000BASE-PX20 | ||
| ポート数 | 2ポート | ||
| 適合光コネクタ | SCコネクタ | ||
| 伝送速度 | 1.25Gbps | ||
| 波長範囲 | 送信部:1480~1500nm 受信部:1260~1360nm |
||
| 光送信レベル | +2~+7dBm | ||
| 光受信レベル | -29.5~-11dBm | ||
| 接続加入者数 | 最大128接続(1ポート64接続) | ||
| WANインターフェース | |||
| 光ポート | 通信方式 | 1000BASE-X | |
| ポート数 | 2ポート | ||
| 適合光コネクタ | LC(SFP) | ||
| メタルポート | 通信方式 | 100BASE-TX、1000BASE-T | |
| ポート数 | 2ポート | RJ-45 | |
| 適合ケーブル | UTPケーブル | カテゴリ5e以上 | |
| 他インターフェース | |||
| コンソールポート | RS-232C | ||
| 項目 | BN7000N-UOLT-01 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 監視・制御機能 | SNMPによる遠隔監視、Telnetによる遠隔制御 |
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。