| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20~40℃ | ノード搭載状態規定 |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下 | ノード搭載状態規定 結露なきこと |
| 電源電圧 | DC4.5~5.5V | |
| 消費電力 | 15W以下 | |
| 外形寸法 | W160mm×H45mm×D112mm | 突起物を除く |
| 質量 | 約700g |
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 光ポート部 | ポート数 | Giga×4 | |
| 準拠規格 | IEEE802.3z 1000BASE-X | ||
| 伝送速度 | 1Gbps/全2重 | Gigaポート部 | |
| 適合光コネクタ | LC(SFP) | ||
| メタルポート部 | ポート数 | 1ポート | |
| 準拠規格 | IEEE802.3ab 1000BASE-T | ||
| IEEE802.3u 100BASE-TX | |||
| 伝送速度/方式 | 100Mbps・1Gbps/全2重・半2重 | ||
| 適合コネクタ | RJ-45 | ||
| コネクタピン配列 | Auto MDI/MDI-X対応 | Auto Negotiation動作時 | |
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。