| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20~+40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下 | |
| 外形寸法 | W336mm×H248mm×D233mm (BN7000Nノードハウジング) |
突起物含まず |
| 質量 | 約12kg | |
| 入力電圧 | AC60V | |
| 光ケーブル入力端子数 | 2端子 | 発注時指定 |
| 項目 | BN7000N-UAMP174L-01 | BN7000N-UAMP204S-01 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | W266mm×H45mm×D124mm | W266mm×H45mm×D124mm | 突起物を除く |
| 消費電力 | 30W以下 | 40W以下 | |
| 光出力ポート数 | 4ポート | ||
| 光波長範囲 | 1550~1560nm | ||
| 光入力レベル | -6~+9 dBm | ||
| 光出力レベル | +17dBm | +20dBm | 1ポート あたり |
| 適合光ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||
| 適合光コネクタ | SC/APC | 8度斜め 研磨型 |
|
| 監視・制御機能 | SNMPによる遠隔監視、Telnetによる遠隔制御が可能 | ||
| 項目 | BN7000N-UOLT-01仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | W211.5mm×H45mm×D150mm | ||
| 消費電力 | 30W以下 | ||
| 監視・制御機能 | SNMPによる遠隔監視および Telnetによる遠隔制御が可能 |
||
| PONインターフェース | |||
| 通信方式 | 1000BASE-PX20 | ||
| ポート数 | 2ポート | ||
| 適合光コネクタ | SCコネクタ | ||
| 伝送速度 | 1.25Gbps | ||
| 波長範囲 | 送信部:1480~1500nm 受信部:1260~1360nm |
||
| 光送信レベル | +2~+7dBm | ||
| 光受信レベル | -29.5~-11dBm | ||
| 接続加入者数 | 最大128接続(1ポート64接続) | ||
| WANインターフェース | |||
| 光ポート | 通信方式 | 1000BASE-X | |
| ポート数 | 2ポート | ||
| 適合光コネクタ | LC(SFP) | ||
| メタルポート | 通信方式 | 100BASE-TX、1000BASE-T | |
| ポート数 | 2ポート | RJ-45 | |
| 適合ケーブル | UTPケーブル | カテゴリ5e以上 | |
| 他インターフェース | |||
| コンソールポート | RS-232C | ||
| 項目 | BN7000N-UOLT-01 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| FTTHミニノード1台あたり | 放送系 | 最大256接続 | |
| 通信系 | 最大128接続 | ||
| 1クラスタセルあたり(8ノード構成時) | 放送系 | 最大2048接続 | |
| 通信系 | 最大1024接続 | ||
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。