| 項目 | NSG9000-6G(8R1G)仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 50-1002MHz | |||
| 占有帯域幅 | 6MHz/8MHz | |||
| 変調方式 | 64QAM/256QAM | |||
| 信号レベル (RFポートN波出力時) |
N波 | Annex.A | Annex.B/C | |
| N=1 | 最大122dBμV | 最大122dBμV | ||
| N=2 | 最大119dBμV | 最大119dBμV | ||
| N=3 | 最大117.2dBμV | 最大117.2dBμV | ||
| N=4 | 最大116dBμV | 最大116dBμV | ||
| N=6 | 最大113dBμV | 最大114.2dBμV | ||
| N=8 | - | 最大112dBμV | ||
| 周波数設定 | 48MHz帯域内、任意周波数 | |||
| 項目 | NSG9000-6G(8R1G)仕様 |
|---|---|
| ネットワーク側 | GbE SEP×8ポート
(最大1Gbps×6) 冗長:4×(1+1)、2×(3+1) |
| ケーブルテレビ(RF)側 (最大9モジュール搭載可) |
Fタイプ メス 75オーム 1モジュールあたり2RFポート実装 |
| 1ポートあたり最大8DS出力 (Annex.B/C) |
|
| DTIサーバー側 | RJ45×2ポート(DOCSIS3.0 M-CMTSで使用) |
| メンテナンス側 | 10/100BASE-TX(RJ45)×2ポート RS232×1ポート |
| 項目 | NSG9000-6G(8R1G)仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 90~240VAC(50Hz/60Hz) | |
| 消費電力 | 最大580W | |
| 外形寸法 | W441.3mm×H88.1mm×D581.2mm | 突起物含まず |
| 質量 | 28kg | 全モジュール実装時 |
| 収納ラックスペース | 2RU | |
| 動作周囲温度/湿度 | 0℃~40℃/0%~95% | 結露なきこと |
| 保管温度/湿度 | -20℃~80℃/0%~95% | 結露なきこと |
| 規格 | FCC Part15 Class A EN55022/CISPR22 Class A |
・JCTEA妨害評価試験確認番号:D-118
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。