| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 送信 | 5MHz~55MHz |
| 受信 | 90MHz~860MHz | |
| 占有帯域幅 | 送信 | 0.2/0.4/0.8/1.6/3.2/6.4MHz |
| 受信 | 6MHz | |
| 変調方式 | 送信 | QPSK、8/16/32/64QAM、128QAM(S-CDMA) |
| 受信 | 64QAM/256QAM | |
| 信号レベル | 送信 | ・A-TDMA 68dBμV~118dBμV(QPSK) 68dBμV~115dBμV(8/16QAM) 68dBμV~114dBμV(32/64QAM) ・S-CDMA 68dBμV~113dBμV |
| 受信 | 45dBμV~75dBμV | |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ネットワーク側 | 10/100BASE-TX(RJ45) |
| ケーブルテレビ(RF)側 | Fタイプ メス 75オーム |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源入力 | 本体:DC 12V 1A ACアダプタ:AC 100V(50Hz/60Hz) |
ACアダプタにて供給 |
| 消費電力 | 5W以下 | |
| 本体外形寸法 | W29.0mm×H141.0mm×D108.0mm | 突起物含まず |
| 本体質量 | 約0.18kg | |
| 動作周囲温度/湿度 | 0℃~40℃/20%~90% | 結露なきこと |
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/20%~90% | 結露なきこと |
・DOCSISは、米国 Cable Television Laboratories, Inc. の商標です。
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。