
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 送信 | 5MHz~65MHz |
| 受信 | 88MHz~1002MHz | |
| 占有帯域幅 | 送信 | 0.2/0.4/0.8/1.6/3.2/6.4MHz |
| 受信 | 6MHz/8MHz | |
| 変調方式 | 送信 | QPSK、8/16/32/64QAM、128QAM(S-CDMA) |
| 受信 | 64QAM/256QAM | |
| 信号レベル | 送信 | ・A-TDMA(最大) 121(1ch)/118(2ch)/115(3,4ch)dBμV (QPSK) 118(1ch)/115(2ch)/112(3,4ch)dBμV (8/16QAM) 117(1ch)/114(2ch)/111(3,4ch)dBμV (32/64QAM) ・S-CDMA(最大) 116(1ch)/113(2,3,4ch)dBμV ※最小値は一律68dBμV |
| 受信 | 45dBμV~75dBμV | |
| ボンディング数 | 送信 | 最大4チャンネル |
| 受信 | 最大8チャンネル | |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ネットワーク側 | 10/100/1000BASE-T(RJ45) |
| ケーブルテレビ(RF)側 | Fタイプ メス 75オーム |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源入力 | 本体:DC 12V 1A ACアダプタ:AC 100V(50Hz/60Hz) |
ACアダプタにて供給 |
| 消費電力 | 約10W以下 | |
| 本体外形寸法 | W34.5mm×H152.0mm×D132.0mm | 突起物含まず |
| 本体質量 | 約0.325kg | |
| 動作周囲温度/湿度 | 0℃~40℃/20%~90% | 結露なきこと |
| 保管温度/湿度 | -20℃~70℃/20%~90% | 結露なきこと |
| 規格 | 電気用品安全法/VCCIクラスB/RoHS |
・DOCSISは、米国 Cable Television Laboratories, Inc. の商標です。
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。