| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 地上デジタルTV受信部 | 入力信号 | 地上デジタルTV信号(UHF13ch~UHF62ch) |
| 入力レベル範囲 | 45dBμV~80dBμV | |
| 同期用キャリア再生部 ※同期型(SR-SAS)のみ |
入力信号 | VHF帯およびUHF帯のアナログTV信号 |
| 入力チャンネル | CH1~62(90~770MHz)の指定の1チャンネル RF OUTと同じチャンネルに設定 |
|
| 入力レベル範囲 | 65dBμV~85dBμV | |
| RF出力部 | 出力周波数 | 同期型:SR-DAS CH1~62(90~770MHz)の指定の1チャンネル |
| 非同期型:SR-DAA CH1~62(90~770MHz)の任意の1チャンネル | ||
| 出力レベル | 95dBμV~105dBμV | |
| 音声出力レベル | 映像出力レベルに対して、-9dB~-14dBに設定可能 | |
| RF出力スケルチ機能 | 地上デジタル放送信号入力レベル25dBμV以下でRF出力信号オフ OFDM復調後のBER=4.9×10-3以下でRF出力信号オフ |
|
| 音声モード | モード制御 | 地上デジタルTV放送の音声モードに自動追従、またはD-sub9ピンコネクタから外部制御可能 |
| 5.1チャンネル放送 | STEREOで出力(音声はダウンミックス処理されたSTEREO信号) | |
| DUAL STEREO放送 | プライマリーのプログラムをSTEREOで出力 | |
| 画面サイズ (16:9映像の4:3変換処理) |
レターボックス、パンスキャン、ワイドテレビ(16:9TV用)を選択可能 | |
| 映像品質 | SD品質(1080i放送→525i出力) | |
| データ放送 | 非対応 | |
| 文字スーパー/字幕 | 切、言語1、言語2を選択可能 | |
| EPG | 非対応 | |
| アラーム出力 | 地デジチューナビデオ出力断/スケルチ動作/PLLアンロック | |
| 電源電圧 | DC±15V ±3%以内 | |
| 消費電流 | 1.2A以下(T.B.D) | |
| 外形寸法 | W42mm×H236.5mm×D450mm | |
| 質量 | 3.0kg以下(T.B.D) | |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 45%~90% RH (結露なきこと) | |
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。