| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 外形寸法 | W436mm×H221mm×D576mm | フリースロット対応 |
| 電源 | 100-240V | 冗長電源(Hot swappable) |
| 消費電力 | 720W | 1きょう体あたりの最大定格 |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| ベースバンド (エンコード)入力 |
1(HD入力) | SD入力にも対応 |
| ベースバンド (デコード)出力 |
4(HD出力) | アップコンバート、ダウンコンバート機能内蔵 |
| ファイル入力 | 1ポート(同時3入力まで可能) | エンコード入力数により変動 |
| ファイル(コンテナ) | MXF-OP1a(XDCAM形式) | |
| 映像圧縮フォーマット | MPEG2 Long GOP | AVC-Intra50、100にも対応 |
| 映像収録ビットレート | HD:35Mbps | 18、25、50Mbpsも選択可能 |
| 音声収録チャンネル | 2チャンネル | 最大16チャンネルまで可能 |
| 音声フォーマット | 非圧縮PCM 24ビット@48kHz | |
| メモリ容量 | 1TB | SLC 64Gbit Flash Memory |
| メモリ枚数 | 0.25TBユニット×4枚 | 0.25/0.5/1TBから選択可能 |
| 収録時間 | 約40時間 | ANC領域(字幕、音声データ等のユーザー使用領域)で収録時間変動 |
| 制御プロトコル | VDCP/API |
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。
・「VIDEOS」、「VIDEOS neo」は株式会社東芝の商標です。