| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 最小4RU~ | 1in 5out ストレージ構成時 |
| 電源 | 100-240V | 冗長電源(Hot swappable) |
| 消費電力 | 1000W | メディアポート数で変動 (MIP-5321は除く) |
| 使用温度範囲 | +5℃~+40℃ |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| ベースバンド(エンコード)入力 | 1(HD入力) | プロキシ同時作成 |
| ベースバンド(デコード)出力 | 5(HD出力) | アップコンバート、ダウンコンバート機能内蔵(MIP-5321は除く) |
| ファイル入力 | 1ポート(最大4ポート) | 1ポートはHD固定 |
| ファイル(コンテナ) | MXF-OP1a(XDCAM形式) | Quick Time形式にも対応 |
| 映像圧縮フォーマット | MPEG2 Long GOP、I-frame | ソフトウェアアップグレードでDV25、50、100にも対応 |
| 映像収録ビットレート | HD:18-85Mbps | 18、25、35、50Mbpsも選択可能 |
| 音声収録チャンネル | 2チャンネル | 最大16チャンネルまで可能 |
| 音声フォーマット | 非圧縮PCM 16/24ビット@48kHz | |
| HDD容量 | 12TB(最大24TB) | 実効容量8TB(最大16TB) |
| HDD実装数 | 1TB×12台(最大2TB×12台) | E-SATA HDDタイプ |
| 実行収録時間 | 約700時間(35Mbps換算) | 音声チャンネル数で変動 |
| 制御プロトコル | VDCP/Spectrum API | SONY9ピンプロトコル対応 |
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。