| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 受信信号 | 地上デジタル放送 | パススルー方式(OFDM) | |
| 地上デジタル放送 | トランスモジュレーション方式(64QAM) | ||
| BSデジタル放送 | トランスモジュレーション方式(64QAM) | ||
| 地上デジタル・スキャン機能 | OFDM+64QAM(優先方式の選択可) | ||
| OFDMのみ、64QAMのみ | |||
| RF入力レベル | OFDM | 47~81dBμV(平均値) | |
| QAM | 49~81dBμV(平均値) | ||
| 信号出力 | アナログAV端子 | スタンダード:RCAピン (NTSC、L/Rアナログ) |
デジタル映像信号を出力すると、アナログ映像が自動的に停止します |
| デジタルAV端子 | ハイビジョン:HDMI | ||
| CASカードスロット | 1個(B-CAS用) | スロットカバー有 | |
| 放送情報の表示 | 字幕文字スーパー、EPGの部分提示 (常時1日分)機能 |
||
| 動作制御機能 | タイマー予約機能(各種の繰り返し設定あり)、HE指示の待機時/即時の取得 | ||
| インストール支援機能用端子 | 一括設定(ストア&セーブ) 専用治具使用、PC側はUSB接続 |
||
| 本体寸法 | W215mm×H41mm×D160mm | 突起部を除く | |
| 重量 | 590±50g | ||
| 消費電力 | 動作時 | 5W | |
| スタンバイ時 | 0.5W以下 | ||
| 電源電圧 | AC100V ±10% 50Hz/60Hz | ||
| 動作保証温度範囲 | 0℃~40℃ | 結露なきこと | |
| リモコン寸法 | W55mm×H27mm×D150mm | ||
・本ページに記載されている仕様、外観等は、改良のため予告無く変更することがあります。